2020年普通高等学校在京招生计划查询(10)

分类:爱心传递  发布时间:2020-07-26 08:07:41
序号 学校代码 学校名称 所在地区 录取批次 计划招生数
1 4620 三亚学院 海南 本科普通批 3
2 5001 四川美术学院 重庆 本科普通批 2
3 5010 重庆大学 重庆 本科普通批 45
4 5011 西南大学 重庆 本科普通批 18
5 5012 西南政法大学 重庆 本科普通批 25
6 5020 重庆邮电大学 重庆 本科普通批 6
7 5021 重庆交通大学 重庆 本科普通批 6
8 5022 重庆医科大学 重庆 本科普通批 25
9 5023 重庆师范大学 重庆 本科普通批 7
10 5026 四川外国语大学 重庆 本科普通批 8
11 5027 重庆科技学院 重庆 本科普通批 1
12 5028 重庆理工大学 重庆 本科普通批 5
13 5029 重庆工商大学 重庆 本科普通批 2
14 5040 重庆大学城市科技学院 重庆 本科普通批 3
15 5110 四川大学 四川 本科普通批 135
16 5111 西南交通大学 四川 本科普通批 39
17 5112 电子科技大学 四川 本科普通批 10
18 5113 西南财经大学 四川 本科普通批 63
19 5114 成都中医药大学 四川 本科普通批 3
20 5115 电子科技大学(沙河校区) 四川 本科普通批 10
21 5116 四川农业大学 四川 本科普通批 3
22 5120 西南民族大学 四川 本科普通批 10
23 5121 中国民用航空飞行学院 四川 本科普通批 30
24 5122 西南石油大学 四川 本科普通批 3
25 5123 成都理工大学 四川 本科普通批 3
26 5124 西南科技大学 四川 本科普通批 20
27 5125 成都信息工程大学 四川 本科普通批 13
28 5126 西南医科大学 四川 本科普通批 2
29 5128 西华师范大学 四川 本科普通批 2
30 5131 成都大学 四川 本科普通批 5
31 5133 西华大学 四川 本科普通批 4
32 5140 电子科技大学成都学院 四川 本科普通批 8
33 5145 四川大学锦江学院 四川 本科普通批 3
34 5146 西南财经大学天府学院 四川 本科普通批 2
35 5152 成都东软学院 四川 本科普通批 10
36 5165 四川轻化工大学 四川 本科普通批 3
37 5201 贵州大学 贵州 本科普通批 10
38 5204 贵州财经大学 贵州 本科普通批 2
39 5305 云南大学 云南 本科普通批 3
40 5310 昆明理工大学 云南 本科普通批 4
41 5311 云南农业大学 云南 本科普通批 2
42 5312 西南林业大学 云南 本科普通批 2
43 5313 云南师范大学 云南 本科普通批 2
44 5314 大理大学 云南 本科普通批 4
45 5315 云南财经大学 云南 本科普通批 4
46 5316 昆明医科大学 云南 本科普通批 6
47 5320 云南大学旅游文化学院 云南 本科普通批 3
48 5322 昆明医科大学海源学院 云南 本科普通批 3
49 5324 昆明理工大学津桥学院 云南 本科普通批 3
50 6101 西安体育学院 陕西 本科普通批 3

回到首页 | 返回顶部| 会员注册

Copyright © 2014-2064,www.aixincb.com,All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1

扫一扫