序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
727 | 蚌埠学院 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 四年 |
|
728 | 蚌埠学院 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
729 | 池州学院 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 |
|
730 | 安徽新华学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
|
731 | 安徽新华学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
732 | 安徽新华学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 |
|
733 | 安徽文达信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
734 | 安徽文达信息工程学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 |
|
735 | 亳州学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 |
|
736 | 亳州学院 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 工学 | 四年 |
|
737 | 亳州学院 | 药物分析 | 100705T | 理学 | 四年 |
|
738 | 亳州学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
|
739 | 亳州学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 |
|
740 | 安徽外国语学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 四年 |
|
741 | 安徽信息工程学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
742 | 安徽信息工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
743 | 马鞍山学院 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 四年 |
|
744 | 马鞍山学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
745 | 马鞍山学院 | 机器人工程 | 080803T | 匸学 | 四年 |
|
746 | 马鞍山学院 | 生物医学工程 | 082601 | 理学 | 四年 |
|
747 | 安徽建筑大学城市建设 学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 |
|
748 | 安徽农业大学经济技术 学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
749 | 安徽农业大学经济技术 学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
|
750 | 安徽师范大学皖江学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 |
|
751 | 安徽师范大学皖江学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
752 | 安徽师范大学皖江学院 | 采购管理 | 120603T | 管理学 | 四年 |
|
753 | 安徽医科大学临床医学 院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
|
754 | 安徽医科大学临床医学 院 | 眼视光学 | 101004 | 理学 | 四年 |
|
755 | 安徽医科大学临床医学 院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
756 | 皖江工学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | △ |
757 | 安徽艺术学院 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 四年 |
|
758 | 安徽艺术学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
|
759 | 安徽艺术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 |
|
760 | 安徽艺术学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
福建省 |
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
761 | 福州大学 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 |
|
762 | 福州大学 | 人工智能 | 080717T | 学 | 四年 |
|
763 | 福州大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
764 | 福州大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
765 | 福建工程学院 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 四年 |
|
766 | 福建工程学院 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
767 | 福建工程学院 | 历史建筑保护工程 | 082804T | 工学 | 四年 |
|
768 | 福建工程学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
|
769 | 福建农林大学 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
|
770 | 集美大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
771 | 福建医科大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
772 | 福建师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
773 | 闽江学院 | 海洋技术 | 070702 | 理学 | 四年 |
|
774 | 宁德师范学院 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 |
|
775 | 闽南师范大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
776 | 闽南师范大学 | 数字出版 | 050307T | 文学 | 四年 |
|
777 | 闽南师范大学 | 微电子科学与工程 | 080704 | 理学 | 四年 |
|
778 | 闽南师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
779 | 厦门理工学院 | 交通运输 | 081801 | 学 | 四年 |
|
780 | 龙岩学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
|
781 | 龙岩学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
782 | 龙岩学院 | 地球信息科学与技术 | 070903T | 工学 | 四年 |
|
783 | 福建商学院 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 四年 | △ |
784 | 福建商学院 | 贸易经济 | 020402 | 经济学 | 四年 |
|
785 | 福建商学院 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 |
|
786 | 福建商学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 |
|
787 | 福建商学院 | 旅游管理与服务教育 | 120904T | 管理学 | 四年 |
|
788 | 福建商学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 |
|
789 | 厦门华厦学院 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
790 | 厦门华厦学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 |
|
791 | 闽南理工学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
792 | 闽南理工学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 |
|
793 | 闽南理工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
794 | 阳光学院 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
795 | 阳光学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
796 | 厦门大学嘉庚学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
797 | 集美大学诚毅学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
798 | 集美大学诚毅学院 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
799 | 福州外语外贸学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 |
|
800 | 福州外语外贸学院 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
801 | 福州外语外贸学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
802 | 福建江夏学院 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 四年 |
|
803 | 泉州信息工程学院 | 人工智能 | 080717T | 匸学 | 四年 |
|
804 | 泉州信息工程学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
|
805 | 福州理工学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
806 | 福州理工学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 |
|
807 | 福州理工学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
808 | 福建农林大学金山学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 |
|
809 | 福建技术师范学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 四年 |
|
810 | 福建技术师范学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
811 | 福建技术师范学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 |
|
812 | 福建技术师范学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 四年 |
|
813 | 福建技术师范学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 |
|
814 | 福建技术师范学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 |
|
815 | 福建技术师范学院 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 |
|
816 | 福建技术师范学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
|
817 | 福建技术师范学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
818 | 福建技术师范学院 | 数据计算及应用 | 070104T | 理学 | 四年 |
|
819 | 福建技术师范学院 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 |
|
820 | 福建技术师范学院 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 四年 |
|
821 | 福建技术师范学院 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 |
|
822 | 福建技术师范学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 四年 |
|
823 | 福建技术师范学院 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 |
|
824 | 福建技术师范学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 |
|
825 | 福建技术师范学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
|
826 | 福建技术师范学院 | 包装工程 | 081702 | 工学 | 四年 |
|
827 | 福建技术师范学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 |
|
828 | 福建技术师范学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 四年 |
|
829 | 福建技术师范学院 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 四年 |
|
830 | 福建技术师范学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 |
|
831 | 福建技术师范学院 | 旅游管理与服务教育 | 120904T | 管理学 | 四年 |
|
832 | 福建技术师范学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 |
|
833 | 福建技术师范学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 |
|
江西省 | ||||||
834 | 南昌大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
835 | 南昌大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
836 | 华东交通大学 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 四年 | △ |
837 | 华东交通大学 | 葡萄牙语 | 050232 | 文学 | 四年 |
|
838 | 华东交通大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
839 | 华东交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
840 | 东华理工大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | △ |
841 | 东华理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
842 | 东华理工大学 | 地理空间信息工程 | 081205T | 工学 | 四年 |
|
843 | 南昌航空大学 | 智能制造工程 | 080213T | 学 | 四年 |
|
844 | 南昌航空大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
845 | 江西理工大学 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 |
|
846 | 景德镇陶瓷大学 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 |
|
847 | 景德镇陶瓷大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
848 | 景德镇陶瓷大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
849 | 江西农业大学 | 材料化学 | 080403 | 理学 | 四年 |
|
850 | 江西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | △ |
851 | 江西中医药大学 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 |
|
852 | 赣南医学院 | 康复物理治疗 | 101009T | 理学 | 四年 |
|
853 | 江西师范大学 | 俄语 | 050202 | 文学 | 四年 |
|
854 | 江西师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
855 | 井冈山大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
856 | 江西财经大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
857 | 江西科技学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 四年 |
|
858 | 江西科技学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 |
|
859 | 江西科技学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 |
|
860 | 江西科技师范大学 | 人工智能 | 080717T | 学 | 四年 | △ |
861 | 江西科技师范大学 | 涂料工程 | 081307T | 工学 | 四年 |
|
862 | 九江学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
863 | 九江学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 |
|
864 | 九江学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 |
|
865 | 九江学院 | 历史学 | 060101 | 历史学 | 四年 |
|
866 | 九江学院 | 物理学 | 070201 | 理学 | 四年 |
|
867 | 九江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
868 | 九江学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
869 | 江西工程学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 |
|
870 | 江西工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 |
|
871 | 南昌理工学院 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
872 | 南昌理工学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 |
|
873 | 江西应用科技学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | △ |
874 | 江西服装学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | △ |
875 | 江西服装学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | △ |
876 | 南昌工学院 | 家政学 | 030305T | 法学 | 四年 | △ |
877 | 南昌工学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | △ |
878 | 南昌工学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | △ |
879 | 南昌工学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 |
|
880 | 南昌工学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 |
|
881 | 南昌工学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
882 | 华东交通大学理工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
Copyright © 2014-2064,www.aixincb.com,All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1
扫一扫