序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
419 | 大连科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
420 | 沈阳城市建设学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | △ |
421 | 沈阳城市建设学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
422 | 辽宁师范大学海华学院 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | △ |
423 | 辽宁师范大学海华学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
424 | 辽宁师范大学海华学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | △ |
425 | 辽宁师范大学海华学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
|
426 | 辽宁师范大学海华学院 | 电子商务及法律 | 120802T | 管理学 | 四年 |
|
427 | 辽宁理工学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 |
|
428 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 |
|
429 | 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
430 | 沈阳城市学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
431 | 沈阳城市学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | △ |
432 | 沈阳城市学院 | 戏剧影视导演 | 130306 | 艺术学 | 四年 |
|
433 | 大连艺术学院 | 艺术教育 | 040105 | 艺术学 | 四年 |
|
434 | 大连艺术学院 | 流行音乐 | 130209T | 艺术学 | 四年 | △ |
435 | 大连艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 艺术学 | 四年 |
|
436 | 辽宁中医药大学杏林学 院 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 | △ |
437 | 辽宁中医药大学杏林学 院 | 口腔医学技术 | 101006 | 理学 | 四年 | △ |
438 | 辽宁何氏医学院 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
439 | 辽宁何氏医学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | △ |
440 | 辽宁何氏医学院 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 艺术学 | 四年 | △ |
441 | 辽宁何氏医学院 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 四年 | △ |
442 | 沈阳科技学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 |
|
443 | 沈阳科技学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
444 | 大连东软信息学院 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 |
|
445 | 大连东软信息学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
446 | 大连东软信息学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
447 | 大连东软信息学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
448 | 辽宁财贸学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | △ |
449 | 辽宁财贸学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | △ |
450 | 辽宁财贸学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | △ |
451 | 辽宁财贸学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 | △ |
452 | 辽宁传媒学院 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 四年 |
|
453 | 辽宁传媒学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 | △ |
454 | 辽宁传媒学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | △ |
455 | 辽宁传媒学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 | △ |
456 | 辽宁传媒学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 |
|
457 | 辽宁传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 艺术学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
458 | 辽宁传媒学院 | 艺术设计学 | 130501 | 艺术学 | 四年 | △ |
459 | 辽宁传媒学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | △ |
460 | 营口理工学院 | 能源与环境系统工程 | 080502T | 工学 | 四年 |
|
461 | 营口理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | △ |
吉林省 | ||||||
462 | 吉林建筑大学 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 |
|
463 | 吉林建筑大学 | 地理空间信息工程 | 081205T | 工学 | 四年 | △ |
464 | 吉林化工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
465 | 吉林农业大学 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 |
|
466 | 吉林农业大学 | 酿酒工程 | 082705 | 工学 | 四年 |
|
467 | 吉林农业大学 | 林学 | 090501 | 农学 | 四年 |
|
468 | 北华大学 | 冰雪运动 | 040209T | 教育学 | 四年 |
|
469 | 北华大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
470 | 北华大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
471 | 北华大学 | 家具设计与工程 | 082404T | 工学 | 四年 |
|
472 | 吉林工程技术师范学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | △ |
473 | 吉林工程技术师范学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
474 | 长春师范大学 | 文物与博物馆学 | 060104 | 历史学 | 四年 |
|
475 | 白城师范学院 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 |
|
476 | 白城师范学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
477 | 白城师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
478 | 吉林财经大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
479 | 吉林财经大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
480 | 吉林体育学院 | 体能训练 | 040208T | 教育学 | 四年 | △ |
481 | 吉林体育学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
|
482 | 吉林艺术学院 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 |
|
483 | 吉林外国语大学 | 泰语 | 050220 | 文学 | 四年 |
|
484 | 吉林外国语大学 | 塞尔维亚语 | 050234 | 文学 | 四年 | △ |
485 | 吉林外国语大学 | 匈牙利语 | 050237 | 文学 | 四年 |
|
486 | 吉林外国语大学 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
|
487 | 吉林外国语大学 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | △ |
488 | 吉林工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | △ |
489 | 长春工程学院 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
490 | 长春大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
491 | 长春大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
492 | 长春光华学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
|
493 | 长春工业大学人文信息 学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | △ |
494 | 长春工业大学人文信息 学院 | 新能源汽车工程 | 080216T | 匸学 | 四年 | △ |
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
495 | 长春工业大学人文信息 学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
|
496 | 长春理工大学光电信息 学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
497 | 长春理工大学光电信息 学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
498 | 长春财经学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 |
|
499 | 长春财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
500 | 吉林建筑科技学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
501 | 吉林建筑科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
502 | 吉林建筑科技学院 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
503 | 长春建筑学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | △ |
504 | 长春建筑学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
505 | 长春科技学院 | 俄语 | 050202 | 文学 | 四年 |
|
506 | 长春科技学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
507 | 长春科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | △ |
508 | 长春大学旅游学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
509 | 东北师范大学人文学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
510 | 吉林医药学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
黑龙江省 | ||||||
511 | 黑龙江科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
512 | 佳木斯大学 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 |
|
513 | 佳木斯大学 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 |
|
514 | 黑龙江八一农垦大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
515 | 齐齐哈尔大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
516 | 齐齐哈尔大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
517 | 齐齐哈尔大学 | 林学 | 090501 | 农学 | 四年 |
|
518 | 哈尔滨学院 | 商务经济学 | 020105T | 经济学 | 四年 |
|
519 | 哈尔滨学院 | 冰雪运动 | 040209T | 教育学 | 四年 |
|
520 | 哈尔滨学院 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 |
|
521 | 大庆师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
522 | 哈尔滨金融学院 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
523 | 黑龙江工业学院 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 四年 |
|
524 | 哈尔滨信息工程学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
525 | 哈尔滨信息工程学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
|
526 | 齐齐哈尔工程学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
527 | 齐齐哈尔工程学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 |
|
528 | 黑龙江外国语学院 | 蒙古语 | 050218 | 文学 | 四年 |
|
529 | 黑龙江外国语学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
530 | 黑龙江外国语学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 |
|
531 | 黑龙江财经学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 |
|
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
532 | 黑龙江财经学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 |
|
533 | 黑龙江财经学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
|
534 | 黑龙江工商学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 |
|
535 | 黑龙江工商学院 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 |
|
536 | 哈尔滨远东理工学院 | 俄语 | 050202 | 文学 | 四年 |
|
537 | 哈尔滨剑桥学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
|
538 | 哈尔滨剑桥学院 | 汽车维修工程教育 | 080212T | 工学 | 四年 |
|
539 | 哈尔滨剑桥学院 | 零售业管理 | 120215T | 管理学 | 四年 |
|
540 | 黑河学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
上海市 | ||||||
541 | 上海理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
542 | 上海海事大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
543 | 上海电力大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
544 | 上海电力大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
545 | 上海应用技术大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
546 | 上海应用技术大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
547 | 上海应用技术大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
548 | 上海健康医学院 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 理学 | 四年 |
|
549 | 上海健康医学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 |
|
550 | 上海海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
551 | 上海中医药大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
552 | 上海师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
553 | 上海大学 | 法语 | 050204 | 文学 | 四年 |
|
554 | 上海大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
555 | 上海大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
556 | 上海大学 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
557 | 上海工程技术大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
558 | 上海工程技术大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
559 | 上海杉达学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
560 | 上海杉达学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 |
|
561 | 上海政法学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 |
|
562 | 上海立达学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
563 | 上海立达学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 |
|
564 | 上海立达学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 |
|
565 | 上海建桥学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
566 | 上海建桥学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 |
|
567 | 上海师范大学天华学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
568 | 上海科技大学 | 管理科学 | 120101 | 理学 | 四年 |
|
江苏省 | ||||||
569 | 苏州大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
570 | 江苏科技大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
Copyright © 2014-2064,www.aixincb.com,All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1
扫一扫